<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>RC Figaro Sparkasse Lienz &#187; Laufen</title>
	<atom:link href="http://rcfigaro-lienz.at/wp/?cat=6&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rcfigaro-lienz.at/wp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Jul 2017 07:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
<meta name="generator" content="deFacto 0.8" />
		<item>
		<title>Fabiola Fortschegger bei Läufercup am Podest</title>
		<link>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=3015</link>
		<comments>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=3015#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2016 22:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon/Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=3015</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. Oktober wurde der Raiffeisen Läufercup traditionell beim Pustertaler Herbstlauf in Leisach abgeschlossen, wo unsere Jungfigaros noch ein letztes Mal um wertvolle Cup-Punkte kämpften. In ihrem Premierenjahr konnte die erst 9-jährige Fabiola Fortschegger mit Top-3-Ergebnissen in allen bestrittenen Rennen (!!) den mehr als verdienten 3. Gesamtplatz erreichen. In der Osttirolwertung holte sie damit die <a href="http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=3015">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 9. Oktober wurde der Raiffeisen Läufercup traditionell beim Pustertaler Herbstlauf in Leisach abgeschlossen, wo unsere Jungfigaros noch ein letztes Mal um wertvolle Cup-Punkte kämpften.</p>
<p>In ihrem Premierenjahr konnte die erst 9-jährige <em><strong>Fabiola Fortschegger</strong></em> mit Top-3-Ergebnissen in allen bestrittenen Rennen (!!) den mehr als verdienten 3. Gesamtplatz erreichen. In der Osttirolwertung holte sie damit die Silbermedaille.</p>
<p><img class="size-medium wp-image-3020 alignleft" title="14542278_1142115515869556_5880376452035693173_o" src="http://rcfigaro-lienz.at/wp/wp-content/uploads/2016/10/14542278_1142115515869556_5880376452035693173_o-300x199.jpg" alt="" width="240" height="159" /></p>
<p>Ebenfalls über einen 2. Platz bei der Osttirolwertung in ihrer Klasse durfte sich <strong><em>Verena Frömel-Tomasi</em></strong> freuen.<br />
Doch auch <strong><em>Laurin Fortschegger</em></strong> (9.), <strong><em>Laura Bernsteiner</em></strong> (9.), <strong><em>Marit Franz</em></strong> (10.), <strong><em>Lukas Bernsteiner</em></strong> (4.) schlugen sich mehr als beachtlich.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Wir gratulieren herzlich zu diesen tollen Leistungen und blicken schon erwartungsvoll auf das nächste Jahr!</p>
<p>Mehr Fotos gibts auf unserer <a href="https://www.facebook.com/rcfigarolienz/?ref=bookmarks">Facebookseite</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?feed=rss2&#038;p=3015</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Andreas Brugger bei Glocknertrail erfolgreich</title>
		<link>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2836</link>
		<comments>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2836#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2015 11:29:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon/Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2836</guid>
		<description><![CDATA[Trailrunning und Ultraläufe boomen und finden immer mehr Anhänger. Eine Kombination aus beidem und mit ca. 500 Teilnehmern bestens angenommen war der heuer erstmals ausgetragene Großglockner Ultratrail rund um das Glocknermassiv. Der zweite Abschnitt führte dabei als Glocknertrail über Stock und Stein von Kals nach Kaprun. Erfolgreich mit dabei auch RC Figaro Mitglied Andreas Brugger, <a href="http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2836">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trailrunning und Ultraläufe boomen und finden immer mehr Anhänger. Eine Kombination aus beidem und mit ca. 500 Teilnehmern bestens angenommen war der heuer erstmals ausgetragene Großglockner Ultratrail rund um das Glocknermassiv.<br />
Der zweite Abschnitt führte dabei als Glocknertrail über Stock und Stein von Kals nach Kaprun.<br />
Erfolgreich mit dabei auch RC Figaro Mitglied Andreas Brugger, der sich mit einer Zeit von 8h43min in der Masters 50 Wertung den zweiten Platz sicherte. Der Matreier bewältigte dabei laufend eine Trailstrecke von 52 km mit ca. 2500 Höhenmetern, Wanderer würden dafür mehrere Tage benötigen.<br />
Der RC Figaro gratuliert herzlich zu dieser hervorragenden Leistung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?feed=rss2&#038;p=2836</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagessieg beim Silvesterlauf für Michael Singer</title>
		<link>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2694</link>
		<comments>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2694#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2015 11:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2694</guid>
		<description><![CDATA[Beim 3. Silvester Bergstraßenlauf in Greifenburg konnte Michael Singer den RC Figaro Sparkasse Lienz würdig vertreten. Er bewältigte die 5km lange Strecke mit 400 Höhenmetern in einer Zeit von 24:38 und holte sich damit souverän den Tagessieg bei den Herren. Auch den Streckenrekord verbesserte er um 30 Sekunden. Wir wünschen hiermit allen ein frohes neues <a href="http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2694">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim 3. Silvester Bergstraßenlauf in Greifenburg konnte Michael Singer den RC Figaro Sparkasse Lienz würdig vertreten.<br />
Er bewältigte die 5km lange Strecke mit 400 Höhenmetern in einer Zeit von 24:38 und holte sich damit souverän den Tagessieg bei den Herren. Auch den Streckenrekord verbesserte er um 30 Sekunden.</p>
<p>Wir wünschen hiermit allen ein frohes neues Jahr 2015, viel Glück, Erfolg &amp; Gesundheit!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?feed=rss2&#038;p=2694</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanz Läufercup 2014</title>
		<link>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2684</link>
		<comments>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2684#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2014 20:18:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2684</guid>
		<description><![CDATA[Die Termine des Raiffeisen Läufercups kollidierten heuer häufig mit Triathlonbewerben, sodass nur wenige Athletinnen und Athleten des RC Figaro Sparkasse Lienz den ganzen Cup absolvieren konnten. Sehr fleißig waren die Geschwister Maximilian als 7. und Anna Eder als 4. der Gesamtwertung sowie Patrik Frömel-Tomasi, der einige Rennen und sensationell auch die Gesamtwertung in seiner Altersklasse <a href="http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2684">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Termine des Raiffeisen Läufercups kollidierten heuer häufig mit Triathlonbewerben, sodass nur wenige Athletinnen und Athleten des RC Figaro Sparkasse Lienz den ganzen Cup absolvieren konnten.<br />
Sehr fleißig waren die Geschwister <strong>Maximilian</strong> als <strong>7.</strong> und <strong>Anna Eder</strong> als <strong>4.</strong> der Gesamtwertung sowie <strong>Patrik Frömel-Tomasi</strong>, der einige Rennen und sensationell auch die <strong>Gesamtwertung</strong> in seiner Altersklasse <strong>gewonnen</strong> hat und sein Talent aufblitzen ließ. Sie haben unseren Verein Mitte Oktober bei der Siegerehrung im Kolpingsaal würdig vertreten.<br />
Allerdings gab es durch Leonie Hauser, Christian Glanzer, Anna Eder, Tanja Oberegger, Chanette Rog und Michael Singer auch einige Einzelsiege und Podestplätze bei den diversen Laufveranstaltungen.<br />
Wir gratulieren recht herzlich!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?feed=rss2&#038;p=2684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figaro-Nachwuchs im Goldrausch</title>
		<link>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2605</link>
		<comments>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2605#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2014 19:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Duathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon/Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2605</guid>
		<description><![CDATA[Tiroler Duathlon – Meisterschaften in Mils am 17. Mai: Die jungen Damen des RC Figaro Sparkasse Lienz siegen in all ihren Bewerben – besser geht´s nicht mehr! Der Duathlon in Mils ist berühmt berüchtigt für seine anspruchsvolle Streckenführung mit vielen Höhenmetern sowohl beim Lauf- als auch beim Radsplit, zudem war das Wetter wieder einmal kühl <a href="http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2605">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Tiroler Duathlon – Meisterschaften in Mils am 17. Mai:<br />
Die jungen Damen des RC Figaro Sparkasse Lienz siegen in all ihren Bewerben – besser geht´s nicht mehr!</em></strong><br />
Der Duathlon in Mils ist berühmt berüchtigt für seine anspruchsvolle Streckenführung mit vielen Höhenmetern sowohl beim Lauf- als auch beim Radsplit, zudem war das Wetter wieder einmal kühl und windig, aber wenigstens die Straße trocken.<br />
Nach den tollen Erfolgen beim Wintertriathlon zeigten sechs Osttiroler Mädels wiederum in einem Multisportbewerb auf.<br />
Die feschen neuen Triathlon &#8211; Anzüge haben die eingeschworene Mädchentruppe von Trainer Winfried Fuchs offensichtlich zusätzlich beflügelt und so gewannen Tanja Oberegger und Sophie Oberhammer nicht nur Jugend- bzw. Juniorengold, sondern auch die Staffelwertung ging durch Marie Oberhammer, Sofie Abl und Ruth Hölzl nach Osttirol.<br />
Tanja Oberegger als Gesamtsiegerin des Sprintbewerbs über 5km Lauf / 20km Rad / 2,5km Lauf holte zusammen mit Vizemeisterin Lea Amort und Sopie Oberhammer außerdem den Tiroler Mannschaftstitel auf der Sprintdistanz für den RC Figaro Sparkasse Lienz.</p>
<p><em><strong>Chanette Rog für Agegroup – EM in Kitzbühel qualifiziert</strong></em><br />
Bereits im Vorjahr hatten sich Klara Fuchs und Michael Singer die Startberechtigung für den Agegroup – Bewerb bei der Triathlon EM in Kitzbühel gesichert, nun gesellt sich auch noch Chanette Rog vom RC Figaro Sparkasse Lienz dazu:<br />
Sie qualifizierte sich am 18. Mai beim Sprinttriathlon in Ternitz (NÖ) mit einem fünften Platz bei den Juniorinnen (3.Jugendliche) für diese Heim – EM.</p>
<p><em><strong>Patrik Frömel – Tomasi und Michael Singer siegen in Spittal</strong></em><br />
Der zweite Bewerb des Raiffeisen Läufercups wurde am 18. Mai beim Porcia – Lauf, direkt vor dem gleichnamigen Schloss, auf einem Rundkurs in der Innenstadt von Spittal an der Drau, ausgetragen.<br />
Eine kleine feine Abordnung unseres Vereins leistete zum hervorragenden Abschneiden der Osttiroler Läufer einen wertvollen Beitrag:<br />
Patrik Frömel – Tomasi gewann den Schülerlauf über 1,9km und Anna Eder holte in diesem Rennen die Silbermedaille bei den Mädchen U14.<br />
Michael Singer startete als Junior bereits mit den Erwachsenen, hatte mit 5,7km aber eine Runde weniger als der Hauptlauf (7,6km) zurückzulegen. Mühelos absolvierte er seine drei Runden zusammen mit dem Führungstrio bei den Erwachsenen und gewann die Juniorenwertung souverän mit einer Minute Vorsprung.<br />
Auch Maximilian Eder (7.) und Marit Franz (10.) absolvierten erfolgreich den Schülerlauf über 1,9km.</p>
<p>Fotos zu den Bewerben gibts auf unserer <a href="https://de-de.facebook.com/rcfigarolienz">Facebookseite</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?feed=rss2&#038;p=2605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfolgreich in die Sommersaison</title>
		<link>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2586</link>
		<comments>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2586#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 May 2014 08:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon/Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2586</guid>
		<description><![CDATA[Am 1.Mai starteten die Nachwuchsathleten des RC Figaro Sparkasse Lienz in ihre Sommerwettkämpfe. Beim Dorflauf in Oberwielenbach war heuer nur eine kleine Abordnung am Start, weil gleichzeitig in Kufstein mit dem „Swim X Run“ bereits der erste Bewerb des Triathlonzugs über die Bühne ging. Dabei mussten die Kids altersgerechte Distanzen schwimmen und nach einer Pause <a href="http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2586">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 1.Mai starteten die Nachwuchsathleten des RC Figaro Sparkasse Lienz in ihre Sommerwettkämpfe.</p>
<p>Beim Dorflauf in Oberwielenbach war heuer nur eine kleine Abordnung am Start, weil gleichzeitig in Kufstein mit dem „Swim X Run“ bereits der erste Bewerb des Triathlonzugs über die Bühne ging. Dabei mussten die Kids altersgerechte Distanzen schwimmen und nach einer Pause anschließend, gestartet mit den Rückständen nach dem Schwimmen, noch laufen.<br />
Besonders im Laufen zeigten die Jungfigaros, dass sie über den Winter sehr gut trainiert hatten und bereits am Anfang der Saison ein sehr hohes Tempo gehen können.<br />
Samuel Müllmann, der mittlerweile bekannt für seine starken Leistungen bei Aquathlons ist, konnte in der Schüler C gegen zum Teil deutlich ältere Konkurrenten den Sieg holen, aber auch Jonas Hauser als Zweiter der Schüler D sowie Lea Amort auf Platz vier bei den Schülerinnen A ließen ihr Talent aufblitzen.<br />
Xenia Lexer, Philipp Sinn, Leonie Hauser, Marit Franz, Patrik Frömel-Tomasi, Nick Lexer, Ruth Hölzl und Marie Oberhammer sowie Chanette Rog und Tanja Oberegger reihten sich jeweils im guten Mittelfeld ihrer Altersklasse, bei insgesamt 150 Teilnehmern ein.<br />
<a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.633663543381425.1073741876.337151159699333&#038;type=1">Bildergalerie auf Facebook</a></p>
<p>Beim ersten Bewerb des Läufercups in Oberwielenbach ging Michael Singer<a href="http://rcfigaro-lienz.at/wp/wp-content/uploads/2014/05/image1.jpg"><img src="http://rcfigaro-lienz.at/wp/wp-content/uploads/2014/05/image1-300x242.jpg" alt="" title="image" width="184" height="140" class="alignright size-medium wp-image-2592" /></a> über die Langstrecke bei den Erwachsenen an den Start und zeigte gleich ordentlich auf. Mit einem ambitionierten Lauf auf dem anspruchsvollen Kurs über 6 km, gespickt mit etwa 300 Höhenmetern, holte er bei diesem Traditionsbewerb sensationell erstmalig den Tagessieg nach Osttirol.<br />
<a href="http://rcfigaro-lienz.at/wp/wp-content/uploads/2014/05/image2.jpg"><img src="http://rcfigaro-lienz.at/wp/wp-content/uploads/2014/05/image2-225x300.jpg" alt="" title="image" width="125" height="165" class="alignleft size-medium wp-image-2594" /></a>Für den RC Figaro waren außerdem noch Maximilian Eder mit Platz 24 im gut besetzten Schülerbewerb und Anna Eder, die sich bei ihrem Debut im ersten Drittel ihrer Altersklasse klassieren konnte, am Start.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?feed=rss2&#038;p=2586</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2 Rennen &#8211; 4 Siege!</title>
		<link>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2438</link>
		<comments>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2438#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2013 13:42:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[7. Drautalbank Kirchen-Marathon  2013, Kinderlauf, 14.09.2013, in Feistriz/Drau 13. Weißensteiner Draubodenlauf, Kinderlauf am 21.09.2013, in Kellerberg -  Freizeitzentrum Die Geschwister Leonie und Jonas Hauser zeigten sich an den letzten beiden Wochenenden, beim Drautalbank-Kirchenmarathon in Feistritz/Drau, sowie beim Weißensteiner Draubodenlauf  in Kellerberg in Topform. Leonie legte bei beiden Läufen einen ungefährdeten Start-Zielsieg hin. Auch Jonas dominierte <a href="http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=2438">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>7. Drautalbank Kirchen-Marathon  2013, </strong><strong>Kinderlauf, 14.09.2013, in Feistriz/Drau<br />
</strong><strong>13. Weißensteiner Draubodenlauf, Kinderlauf am 21.09.2013, in Kellerberg -  Freizeitzentrum</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Die Geschwister Leonie und Jonas Hauser zeigten sich an den letzten beiden Wochenenden, beim Drautalbank-Kirchenmarathon in Feistritz/Drau, sowie beim Weißensteiner Draubodenlauf  in Kellerberg in Topform.</p>
<p>Leonie legte bei beiden Läufen einen ungefährdeten Start-Zielsieg hin.<br />
Auch Jonas dominierte beide Läufe und heimste ebenfalls zwei Goldmedaillen ein.</p>
<p>Beide Nachwuchsathleten freuten sich über ihre hervorragenden Leistungen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?feed=rss2&#038;p=2438</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topleistung von Michael Singer beim Kolsassbergrun</title>
		<link>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=1512</link>
		<comments>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=1512#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 21:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonntag, dem 9.Dezember traf sich die internationale Berglaufelite zum traditionellen Saisonabschluss beim einzigen Winterberglauf Österreichs in Kolsass. Dieses Rennen ist alljährlich mit internationalen Spitzenathleten besetzt, wie auch diesmal z.B. mit Jonathan Wyatt, Marco de Gasperi, Gerd Frick oder Andrea Mayr. Weiters gibt sich natürlich die heimische Berglaufszene ein Stelldichein, mit Berglaufgrößen wie Richard Obendorfer, <a href="http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=1512">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Sonntag, dem 9.Dezember traf sich die internationale Berglaufelite zum traditionellen Saisonabschluss beim einzigen Winterberglauf Österreichs in Kolsass.</p>
<p>Dieses Rennen ist alljährlich mit internationalen Spitzenathleten besetzt, wie auch diesmal z.B. mit Jonathan Wyatt, Marco de Gasperi, Gerd Frick oder Andrea Mayr. Weiters gibt sich natürlich die heimische Berglaufszene ein Stelldichein, mit Berglaufgrößen wie Richard Obendorfer, Martin Mattle oder Manuel Natale.</p>
<p>Mitten unter ihnen heuer auch das Osttiroler Nachwuchstalent Michael Singer vom RC Figaro Sparkasse Lienz, der sich wie schon bei seiner ersten Teilnahme im Jahr 2009 den Jugendsieg holte, diesmal allerdings bereits mitten im Elitefeld auf Platz 8 der Gesamtwertung, nur 2 Minuten hinter dem mehrfachen Weltmeister Wyatt, der diesmal hinter Frick und de Gasperi Bronze holte.</p>
<p>Michael heftete sich auf der ersten Hälfte des Rennens, bei dem auf 5km ca. 600 Höhenmeter zu bewältigen waren, an die Fersen von Weltmeisterin Andrea Mayr, um sich dann im Sog von Richard Obendorfer einige entscheidende Meter abzusetzen und in 27:13 Minuten seine Zeit von 2009 um fast 5 Minuten zu verbessern.</p>
<p>Ein optimaler Saisonabschluss für den Berglauf – Juniorenstaatsmeister, der bereits wieder im Aufbau für die nächste Triathlon- und Berglaufsaison steht.</p>
<p>Ergebnisse unter: <a href="http://bikearea.at/ergebnisse/kbr12/" target="_blank">http://bikearea.at/ergebnisse/kbr12/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?feed=rss2&#038;p=1512</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Figaros in Velden erfolgreich</title>
		<link>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=1488</link>
		<comments>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=1488#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 11:04:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Der Casinolauf in Velden am Nationalfeiertag war eine bestens organisierte Veranstaltung mit toller Stimmung, wo sich auch einige Nachwuchsathleten des RC Figaro Sparkasse Lienz unter die mehr als 300 Teilnehmer gemischt hatten. Und das überaus erfolgreich: In der Kategorie U8 gab es ein spannendes Rennen über 500m, in dem Jonas Hauser nach mehrmaligem Führungswechsel in <a href="http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=1488">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Casinolauf in Velden am Nationalfeiertag war eine bestens organisierte Veranstaltung mit toller Stimmung, wo sich auch einige Nachwuchsathleten des RC Figaro Sparkasse Lienz unter die mehr als 300 Teilnehmer gemischt hatten.</p>
<p>Und das überaus erfolgreich:</p>
<p>In der Kategorie U8 gab es ein spannendes Rennen über 500m, in dem Jonas Hauser nach mehrmaligem Führungswechsel in einem spannenden Zielsprint den obersten Platz am Stockerl erobern konnte.</p>
<p>Mit einem ähnlich knappen Vorsprung gewann mit einem schnellen Schlussspurt auch Antonio Granata das Rennen der U10, das bereits über 1000m ging.</p>
<p>Im selben Rennen wurde Leonie Hauser im Startgetümmel leider der Schuh „ausgezogen“, sodass sie das Rennen nicht beenden konnte. Sie durfte dann allerdings bei den U14 Mädchen über 2km an den Start gehen und erreichte dort mit einer tollen Zeit Platz drei. Es stellte sich heraus, dass sie mit ihrer Durchgangszeit nach einem Kilometer eindeutig ihr Altersklassenrennen gewonnen hätte.</p>
<p>Beim Casino – Hauptlauf, der auf einer neuen, offiziell vermessenen 5km -Strecke entlang der Veldener Bucht über eine oder zwei Runden ausgetragen wurde, gelang Michael Singer ein tolles Rennen mit persönlicher Bestzeit von 16:28 Minuten über die 5km Straßenlaufdistanz. Mutig heftete er sich an die Fersen der beiden Tagesschnellsten über die 10km, unter anderem Toptriathlet Christoph Lorber, und konnte so mit über 1 Minute Vorsprung den Bewerb über eine Runde für sich entscheiden, was nebenbei auch den Sieg in der männlichen Jugend U18 bedeutete.</p>
<p>Hervorragende Leistungen des RC Figaro Nachwuchses also, wenn man bedenkt, dass momentan aufgrund einer herbstlichen Regenerationspause kein intensives Training stattfindet.</p>
<p>Ergebnisse auf <a href="http://results1.pentek-timing.at/results/show_results.php?veranstnr=11869">http://results1.pentek-timing.at/results/show_results.php?veranstnr=11869</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?feed=rss2&#038;p=1488</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kärnten läuft: Hausers erneut am Podest</title>
		<link>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=1446</link>
		<comments>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=1446#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 10:19:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem der größten Laufevents Österreichs zeigten Leonie und Jonas Hauser ihre Topform und konnten sich gegen die teils internationale Konkurrenz durchsetzen. Den &#8220;Kärnten läuft&#8221;-Kinderbewerb konnten beide auf dem 3. Rang ihrer buy cialis Klasse beenden und das bei einer viagra pills Starterzahl von bis zu 50 Teilnehmer. Im Anschluss konnten sie das wunderschöne Badewetter <a href="http://rcfigaro-lienz.at/wp/?p=1446">[mehr&#8230;]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei einem der größten Laufevents Österreichs zeigten Leonie und Jonas Hauser ihre Topform und konnten sich gegen die teils internationale Konkurrenz durchsetzen.<br />
Den &#8220;Kärnten läuft&#8221;-Kinderbewerb konnten beide auf dem 3. Rang ihrer
<div style="display: none"><a href='http://cheapp-cialis.com/' title='buy cialis'>buy cialis</a></div>
<p> Klasse beenden und das bei einer
<div style="display: none"><a href='http://cheapviagra-2013.com/'>viagra pills</a></div>
<p> Starterzahl von bis zu 50 Teilnehmer.</p>
<p>Im Anschluss konnten sie das wunderschöne Badewetter am Wörthersee geniesen.</p>
<p>Ergebnisse unter <a href="http://results2.pentek-timing.at/results/show_results.php?veranstnr=12005">http://results2.pentek-timing.at/results/show_results.php?veranstnr=12005</a></p>
<p>&nbsp;<a href='http://www.rocketcontest.org/multimedia.cfm' title='viagra canada'>viagra canada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://rcfigaro-lienz.at/wp/?feed=rss2&#038;p=1446</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
